| ■時間区分 |
| 区 分 | |||||
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全 日 |
| 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
17:30〜 21:30 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:30 |
9:00〜 21:30 |
| ■文化センター | 単位:円 |
| 区 分 | 使 用 料 | |||||||
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前及び 午後 |
午後及び 夜間 |
全 日 | |||
| 会 議 室 |
401大会議室 | 全室を使用する場合 | 11,600 | 15,400 | 18,600 | 24,200 | 30,600 | 38,600 |
| 全室の2分の1を使用する場合 | 5,800 | 7,700 | 9,300 | 12,100 | 15,300 | 19,300 | ||
| 402特別会議室 | 9,800 | 13,100 | 15,700 | 20,600 | 25,900 | 32,800 | ||
| ス カ イ ホ | ル ・ 大 ホ | ル |
入場料を徴収しない場合 (1,000円未満含む。) |
平 日 | 34,600 | 50,800 | 55,400 | 85,400 | 106,200 | 140,800 |
| 土曜日、日曜日及び 休日 |
41,500 | 60,000 | 64,600 | 101,500 | 124,600 | 166,100 | ||
| 1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平 日 | 48,500 | 69,300 | 73,900 | 117,800 | 143,200 | 191,700 | |
| 土曜日、日曜日及び 休日 |
55,400 | 83,100 | 92,400 | 138,500 | 175,500 | 230,900 | ||
| 3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 平 日 | 69,300 | 101,600 | 110,800 | 170,900 | 212,400 | 281,700 | |
| 土曜日、日曜日及び 休日 |
83,100 | 125,100 | 139,000 | 208,200 | 264,100 | 347,200 | ||
| み の ぎ く ホ | ル ・ 小 ホ | ル |
入場料を徴収しない場合 (1,000円未満含む。) |
平 日 | 16,000 | 23,500 | 25,600 | 39,500 | 49,100 | 65,100 |
| 土曜日、日曜日及び 休日 |
19,200 | 27,700 | 29,800 | 46,900 | 57,500 | 76,700 | ||
| 1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平 日 | 22,300 | 31,900 | 34,000 | 54,200 | 65,900 | 88,200 | |
| 土曜日、日曜日及び 休日 |
25,500 | 38,200 | 42,800 | 63,700 | 81,000 | 106,500 | ||
| 3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 平 日 | 32,100 | 47,000 | 51,200 | 79,100 | 98,200 | 130,300 | |
| 土曜日、日曜日及び 休日 |
38,400 | 57,500 | 64,200 | 95,900 | 121,700 | 160,100 | ||
| 楽 屋 等 |
第1楽屋 | 900 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | 2,900 | |
| 第2楽屋、第3楽屋(1室につき) | 900 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 2,500 | 3,100 | ||
| 第4楽屋、第5楽屋(バス付き、1室につき) | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 3,800 | 4,900 | 6,200 | ||
| 第6楽屋 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | 2,900 | 3,700 | ||
| 第7楽屋 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||
| 第8楽屋 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | ||
| 楽屋(大) | 1,500 | 2,100 | 2,500 | 3,200 | 4,100 | 5,100 | ||
| 楽屋事務室 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 1,300 | ||
| シャワー室(1室につき) | 800 | 800 | 900 | 1,400 | 1,500 | 2,100 | ||
| スタッフ室兼会議室 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | 4,100 | ||
| 主催者控室 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1,200 | ||
| リハーサル室 | 1770(1時間単位) | |||||||
| 練習室(1室につき) | 400(1時間単位) | |||||||
| 101展示室(午前9時から午後5時までの1日単位) | 全室を使用する場合 | 18,600 (営利目的の場合 55,800) | ||||||
| A区分を1室として使用する場合 | 10,100 (営利目的の場合 30,300) | |||||||
| B区分を1室として使用する場合 | 8,500 (営利目的の場合 25,500) | |||||||
| ■中央公民館 | 単位:円 |
| 区 分 | 使 用 料 | ||||||
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前及び 午後 |
午後及び 夜間 |
全 日 | ||
| 201 会議室 | 全室を使用する場合 | 6,000 | 8,100 | 9,900 | 12,600 | 16,200 | 20,400 |
| 全室の3分の2を使用する場合 | 4,000 | 5,400 | 6,600 | 8,400 | 10,800 | 13,600 | |
| 全室の3分の1を使用する場合 | 2,000 | 2,700 | 3,300 | 4,200 | 5,400 | 6,800 | |
| 202 小会議室 | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | |
| 203 調理実習室 | 8,500 | 11,400 | 13,700 | 17,900 | 22,500 | 28,500 | |
| 301 会議室 | 3,400 | 4,500 | 5,400 | 7,100 | 8,900 | 11,300 | |
| 302 和室会議室 | 全室を使用する場合 | 2,200 | 2,800 | 3,400 | 4,400 | 5,400 | 7,000 |
| 全室の2分の1を使用する場合 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,500 | |
| 303 和室 | 500 | 700 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,700 | |
| 304 茶 室(水屋を含む) | 1,000 | 1,400 | 1,700 | 2,100 | 2,700 | 3,400 | |
| 305 小会議室 | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | |
| 306 小会議室 | 900 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 2,500 | 3,100 | |
| 307 研修室 | 2,800 | 3,800 | 4,500 | 5,900 | 7,400 | 9,400 | |
| 308 スタジオ(1時間当たり) | 330 | ||||||
| ■附属設備使用料 (午前、午後及び夜間をそれぞれ1単位とする) | |
◆スカイホール |
単位:円 |
| 区 分 | 単 位 | 使用料(円) | |
| 舞台設備 | 音響反射板(反射板ライト含) | 1式 | 4400 |
| オーケストラ雛壇 | 1式 | 1800 | |
| 演台(花台付) | 1台 | 600 | |
| 司会者台 | 1台 | 100 | |
| ホワイトボード | 1台 | 100 | |
| 会議用机 | 1台 | 100 | |
| 会議用椅子(演奏者用椅子) | 1脚 | 100 | |
| フルコンサートピアノ(外国製) | 1台 | 8400 | |
| フルコンサートピアノ(日本製) | 1台 | 5000 | |
| 指揮者台(譜面台付) | 1台 | 400 | |
| 譜面台(譜面灯付) | 1台 | 100 | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |
| チェロ椅子 | 1脚 | 100 | |
| 鳥居囲(揚幕付) | 1式 | 1800 | |
| 所作台 | 1式 | 4100 | |
| 平台(山台含) | 1枚 | 100 | |
| めくり台 | 1台 | 100 | |
| 高座用・山台用座布団 | 1枚 | 100 | |
| 長座布団 | 1枚 | 100 | |
| 金屏風(六曲一双) | 1双 | 1400 | |
| 銀屏風(六曲一双) | 1双 | 1400 | |
| 鳥の子屏風(六曲一双) | 1双 | 1300 | |
| 松羽目 | 1式 | 1500 | |
| 竹羽目 | 1式 | 1900 | |
| 上敷 | 1枚 | 100 | |
| もうせん | 1枚 | 100 | |
| 地がすり | 1枚 | 800 | |
| フェルトもうせん | 1枚 | 200 | |
| 紗幕 | 1枚 | 900 | |
| 浅黄幕 | 1式 | 900 | |
| 雪かご | 1個 | 200 | |
| バレエ用シート | 1枚 | 500 | |
| 能舞台 | 1式 | 20100 | |
| スクリーン | 1式 | 1000 | |
| 花瓶 | 1個 | 300 | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2100 |
| マイクロフォン | 1本 | 600 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1200 | |
| ワイヤレスマイクロフォン(タイピン型) | 1個 | 1000 | |
| バウンダリーマイクロフォン | 1個 | 200 | |
| 吊りマイクロフォン装置 | 1式 | 1200 | |
| 舞台袖操作卓 | 1式 | 1000 | |
| アナログテープレコーダー | 1台 | 500 | |
| デジタルテープレコーダー | 1台 | 800 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 500 | |
| 音源卓 | 1式 | 2100 | |
| はね返りスピーカー | 1対 | 200 | |
| 移動式台ステージスピーカー | 1式 | 1500 | |
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1000 |
| サスペンションライト | 1列 | 3300 | |
| シーリングライト | 1式 | 4200 | |
| シーリングライト | 1列 | 2600 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 5500 | |
| フロントサイドライト | 1列 | 1400 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 3100 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1800 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2400 | |
| プロセニアムライト | 1列 | 1700 | |
| スポットライト 2kw | 1台 | 500 | |
| スポットライト 1.5kw | 1台 | 400 | |
| スポットライト 1kw | 1台 | 400 | |
| スポットライト 650w | 1台 | 500 | |
| スポットライト 575w | 1台 | 400 | |
| スポットライト 500w | 1台 | 400 | |
| パーライト 500w | 1台 | 100 | |
| フットライト | 1列 | 800 | |
| ミラーボール | 1台 | 500 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 400 | |
| スパイラルマシン | 1台 | 300 | |
| ディスクマシン | 1台 | 300 | |
| スライドキャリアマスク | 1台 | 100 | |
| 先玉 | 1台 | 200 | |
| 波エフェクトマシン | 1台 | 300 | |
| フリッカーマシン | 1台 | 200 | |
| センタレスマシン | 1台 | 100 | |
| スライドチェンジャー | 1台 | 100 | |
| 四枚カッター | 1台 | 100 | |
| フロアコンセント | 1個 | 300 | |
| 持込機器(1KWに付) | 1kw | 200 |
| ◆みのぎくホール | 単位:円 |
| 区 分 | 単 位 | 使用料(円) | |
| 舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 1300 |
| 前舞台 | 1式 | 1300 | |
| 演台(花台付) | 1台 | 500 | |
| 司会者台 | 1台 | 100 | |
| スクリーン | 1式 | 1000 | |
| 会議用机 | 1台 | 100 | |
| 会議用椅子(演奏者用椅子) | 1脚 | 100 | |
| フルコンサートピアノ(外国製) | 1台 | 8400 | |
| フルコンサートピアノ(日本製) | 1台 | 5000 | |
| ビデオプロジェクター(備え付け) | 1台 | 10000 | |
| 指揮者台(譜面台付) | 1台 | 400 | |
| 譜面台(譜面灯付) | 1台 | 100 | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |
| チェロ椅子 | 1脚 | 100 | |
| 所作台 | 1式 | 2700 | |
| 平台 | 1枚 | 100 | |
| めくり台 | 1台 | 100 | |
| 高座用・山台用座布団 | 1枚 | 100 | |
| 長座布団 | 1枚 | 100 | |
| 金屏風(六曲一双) | 1双 | 1400 | |
| 銀屏風(六曲一双) | 1双 | 1400 | |
| 鳥の子屏風(六曲一双) | 1双 | 1300 | |
| 松羽目 | 1式 | 1100 | |
| 竹羽目 | 1式 | 1900 | |
| 上敷 | 1枚 | 100 | |
| もうせん | 1枚 | 100 | |
| 地がすり | 1枚 | 800 | |
| フェルトもうせん | 1枚 | 200 | |
| 花瓶 | 1個 | 200 | |
| 雪かご | 1個 | 200 | |
| バレエ用シート | 1枚 | 500 | |
| 能舞台 | 1式 | 20100 | |
| プロジェクター | 1台 | 1800 | |
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2100 |
| マイクロフォン | 1本 | 600 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1200 | |
| ワイヤレスマイクロフォン(タイピン型) | 1個 | 1000 | |
| バウンダリーマイクロフォン | 1個 | 200 | |
| 吊りマイクロフォン | 1式 | 1200 | |
| 舞台袖操作卓 | 1式 | 1000 | |
| アナログテープレコーダー | 1台 | 500 | |
| デジタルテープレコーダー | 1台 | 800 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 500 | |
| 音源卓A | 1式 | 2100 | |
| 音源卓B | 1式 | 3100 | |
| はね返りスピーカー | 1対 | 200 | |
| 移動式台ステージスピーカー | 1式 | 1500 | |
| オープンデッキ | 1台 | 900 | |
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 800 |
| サスペンションライト | 1列 | 2800 | |
| シーリングライト | 1列 | 2000 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 3800 | |
| フロントサイドライト | 1列 | 1000 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 2200 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1400 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1600 | |
| プロセニアムライト | 1列 | 1500 | |
| トーメンタルライト | 1式 | 1000 | |
| スポットライト 2kw | 1台 | 500 | |
| スポットライト 1.5kw | 1台 | 400 | |
| スポットライト 1kw | 1台 | 400 | |
| スポットライト 650w | 1台 | 500 | |
| スポットライト 575w | 1台 | 400 | |
| スポットライト 500w | 1台 | 400 | |
| パーライト 500w | 1台 | 100 | |
| フットライト | 1列 | 500 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 400 | |
| スパイラルマシン | 1台 | 300 | |
| ディスクマシン | 1台 | 300 | |
| 先玉 | 1台 | 200 | |
| 波エフェクトマシン | 1台 | 300 | |
| フリッカーマシン | 1台 | 200 | |
| センタレスマシン | 1台 | 100 | |
| スライドチェンジャー | 1台 | 100 | |
| 四枚カッター | 1台 | 100 | |
| スライドキャリアマスク | 1台 | 100 | |
| フロアコンセント | 1個 | 300 | |
| 持込機器(1KWに付) | 1kw | 200 |
| ◆大会議室 | 単位:円 |
| 区 分 | 単 位 | 使用料(円) |
| 演台 | 1台 | 500 |
| 司会者台 | 1台 | 200 |
| 拡声装置 | 1式 | 1700 |
| 照明設備 | 1式 | 1700 |
| ビデオプロジェクター(備え付け) | 1台 | 1800 |
| オーバーヘッド(書画カメラ) | 1台 | 2300 |
| スクリーン | 1式 | 1000 |
| ホワイトボード | 1台 | 100 |
| ◆特別会議室 | 単位:円 |
| 区 分 | 単 位 | 使用料(円) |
| レクチャーテーブル(拡声等) | 1式 | 3300 |
| ◆中央公民館 | 単位:円 |
| 区 分 | 単 位 | 使用料(円) |
| ビデオ編集機(A) | 1式 | 4600 |
| ビデオ編集機(B) | 1式 | 1000 |
| 拡声装置(マイク) | 1式 | 1000 |
| 拡声装置(プロジェクター) | 1式 | 1000 |
| 拡声装置(パソコン機器) | 1式 | 1000 |
| 茶道具 | 1式 | 2200 |
| ◆リハーサル室・練習室 | 単位:円 |
| 区 分 | 単 位 | 使用料(円) |
| グランドピアノ | 1台 | 500 |
| 備考 | |
| 1 | この表における使用料は、条例別表に揚げる午前、午後及び夜間をそれぞれ1回とした料金とする。 |
| 2 | 附属設備に関しては、その他多数取り揃えております。 |
| 3 | 持込機器について、1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットとして計算する。 |
| 4 | 使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、100円未満を切り捨てる。 |
| 5 | その他詳細は文化センターにおたずねください。 |